Die Nummern in meiner Sammlung sind zeitlich fortlaufend vergeben. Zur Zeit sind hier von 50 Stücken Photos vorhanden. Der Vermerk
"Photomontage" bei einigen Bildern bedeutet, daß das Bild aus mehreren scharf eingestellten Mikroskop-Aufnahmen zusammengesetzt ist. In der Tabelle sind griechische Buchstaben enthalten. Für Benutzer eines Microsoft-Browsers (evtl. auch anderer Browser): unter ´Ansicht/Codierung´ die Einstellung ´Benutzerdefiniert´ wählen. Dann wird, zumindest bei mir, alles richtig dargestellt. |
Systematik Nummer |
Name | Chemische Formel | Varietäten | Photo Nummer |
I Klasse der Elemente | ||||
I/A. Abteilung Metalle und intermetallische Verbindungen, Carbide, Nitride, Phosphide und Silicide | ||||
I/A.01 Kupfer, Silber und Gold - Serie | ||||
I/A.01-10 | Kupfer | Cu | 9 252 | |
Halfbreed | 247 | |||
Kupfer-Nickel | 272 | |||
I/A.01-20 | Silber | Ag | 7 145 253 282 | |
goldhaltiges Silber Ag,Au <50% Au |
||||
I/A.01-40 | Gold |
Au | 3 36 254 263 | |
silberhaltiges Gold Au,Ag <20% Ag |
||||
Elektrum Au,Ag 20-50% Ag |
105 | |||
Iridiumgold Au,Ir ~ 30% Ir |
||||
Platingold Au,Pt ~ 10% Pt |
||||
Porpezit (Palladiumgold) Au,Pd 8-11% Pd |
200 | |||
Rhodit (Rhodiumgold) Au,Rh 34-43% Rh |
||||
I/A.01-50 | Auricuprid | Cu3Au | 56 | |
Argentocuproaurid Ag,Cu,Au |
||||
palladiumhaltiger Cuproaurid (Cu,Pd)3Au2 |
208 | |||
I/A.01-60 | Tetra-Auricuprid | CuAu | 98 | |
I/A.01-65 | Bogdanovit | (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) | 246 | |
I/A.01-68 | Hunchunit | (Au,Ag)2Pb | ||
I/A.01-70 | Anyuiit | Au(Pb,Sb)2 | ||
I/A.01-75 | Sorosit | (Cu,Fe)(Sn,Pb) | 228 | |
I/A.01-80 | Yuanjiangit | AuSn | ||
I/A.01-90 | Novodneprit | AuPb3 | ||
I/A.02 Quecksilber und Amalgam - Serie | ||||
I/A.02-10 | Quecksilber | Hg | 15 | |
I/A.02-20 | Kolymit | Cu7Hg6 (kubisch) | 280 | |
I/A.02-22 | Belendorffit | Cu7Hg6 (trigonal) | 260 | |
I/A.02-28 | Eugenit | Ag9Hg2 | 179 | |
I/A.02-30 | Moschellandsbergit | γ - Ag2Hg3 ~ 70% Hg |
271 | |
Kongsbergit α - Ag2Hg3 5-30% Hg |
99 | |||
Silberamalgam Ag5Hg4 |
168 | |||
I/A.02-40 | Luanheit | Ag3Hg | 179 | |
I/A.02-50 | Schachnerit | β - Ag11Hg9 | ||
I/A.02-60 | Paraschachnerit | β - Ag3Hg2 | 214 | |
I/A.02-70 | Goldamalgam | Au2Hg3 | ||
silberhaltiges Goldamalgam (Au,Ag)Hg |
||||
I/A.02-80 | Weishanit | (Au,Ag)3Hg2 | 218 | |
I/A.02-90 | Potarit | (Pd3Hg2 ?) > 50% Hg | 267 | |
Allopalladium PdxHgy bis 5% Hg |
||||
I/A.02-100 | Bleiamalgam | Pb2Hg | 205 | |
I/A.03 Aluminium - Khatyrkit - Serie | ||||
I/A.03-05 | Aluminium | Al | 245 | |
I/A.03-10 | Cupalit | (Cu,Zn)Al | ||
I/A.03-20 | Khatyrkit | (Cu,Zn)Al2 | ||
I/A.04 Zink - Cadmium - Serie | ||||
I/A.04-10 | Zink | Zn | 266 | |
I/A.04-15 | Messing | Cu2Zn - Cu3Zn2 | 83 | |
Tongxinit Cu2Zn |
242 | |||
I/A.04-20 | Zhanghengit | CuZn | 234 | |
I/A.04-30 | Danbait | CuZn2 | 235 | |
I/A.04-40 | Cadmium | Cd | 259 | |
I/A.05 Blei - Serie | ||||
I/A.05-10 | Indium | In | ||
I/A.05-20 | Blei | Pb | 153 269 | |
I/A.05-30 | Zinn | β - Sn |
241 184 | |
I/A.06 Chrom - Serie, Titan, Chromferid | ||||
I/A.06-05 | Titan | α - Ti | 190 | |
I/A.06-07 | Tantal | Ta | 258 | |
I/A.06-08 | Wolfram | W | 257 | |
I/A.06-10 | Chrom | Cr | 284 | |
I/A.06-20 | Ferchromid | Cr3Fe0,4 | ||
I/A.06-30 | Chromferid | Fe3Cr0,4 | 181 | |
I/A.07 Eisen - Serie | ||||
I/A.07-05 | Mangan | Mn | ||
I/A.07-10 | Eisen | α - Fe | 16 166 | |
Epsilon-Eisen ε - Fe |
||||
I/A.07-20 | Kamacit (meteor.) | α - (Fe,Ni) ~ 5% Ni | 154 | |
Plessit Gem. aus Kamacit und Taenit |
154 | |||
I/A.07-30 | Wairauit | CoFe | 186 | |
I/A.08 Nickel - Serie | ||||
I/A.08-10 | Nickel | Ni | 21 | |
I/A.08-20 | Taenit (meteor.) | γ - (Fe,Ni) ~ 30% Ni | 154 | |
I/A.08-30 | Tetrataenit (meteor.) | FeNi | 115 | |
I/A.08-40 | Awaruit | Ni3Fe | 186 | |
I/A.08-50 | Jedwabit | Fe7(Ta,Nb)3 | ||
I/A.09 Honquiit - Tantalcarbid - Serie | ||||
I/A.09-10 | Hongquiit | TiC | ||
I/A.09-20 | Khamrabaevit | (Ti,V,Fe)C | 225 | |
I/A.09-30 | Tongbait | Cr3C2 | 255 | |
I/A.09-32 | Yarlungit | (Cr,Fe,Ni)9C4 | ||
I/A.09-35 | Isovit | (Cr,Fe)23C6 | 210 | |
I/A.09-40 | Haxonit (meteor.) | (Fe,Ni)23C6 | ||
I/A.09-50 | Cohenit | (Fe,Ni,Co)3C | 121 | |
I/A.09-55 | Niobocarbid | (Nb,Ta)C | 240 | |
I/A.09-60 | Tantalcarbid | TaC | 240 | |
I/A.09-70 | Qusongit | WC | ||
I/A.10 Osbornit - Sinoit - Serie | ||||
I/A.10-10 | Osbornit (meteor.) | TiN | ||
I/A.10-20 | Carlsbergit | CrN | ||
I/A.10-30 | Roaldit | (Fe,Ni)4N | ||
I/A.10-40 | Siderazot | Fe5N2 | 195 | |
I/A.10-45 | Nierit (meteor.) | Si3N4 | 219 | |
I/A.10-50 | Sinoit (meteor.) | Si2N2O | ||
I/A.11 Barringerit - Schreibersit - Serie | ||||
I/A.11-05 | Florenskyit | (Fe,Ni)TiP | ||
I/A.11-07 | Andreyivanovit | Fe(Cr,Fe)P | ||
I/A.11-10 | Barringerit (meteor.) | (Fe,Ni)2P (hexag.) | 243 | |
I/A.11-15 | Allabogdanit | (Fe,Ni)2P (orthor.) | ||
I/A.11-20 | Schreibersit | (Fe,Ni,Co)3P | 243 | |
I/A.11-30 | Nickelphosphid | (Ni,Fe)3P | 244 | |
I/A.11-40 | Melliniit | (Ni,Fe)4P | ||
I/A.12 Perryit - Ferdisilicit - Serie | ||||
I/A.12-10 | Perryit (meteor.) | (Ni,Fe)8(Si,P)3 | 113 | |
I/A.12-20 | Suessit (meteor.) | (Fe,Ni)3Si | 225 | |
I/A.12-30 | Gupeiit | Fe3Si | 209 | |
I/A.12-35 | Hapkeit | Fe2Si | 273 | |
I/A.12-38 | Mavlyanovit | (Mn,Fe)5Si3 | ||
I/A.12-40 | Xifengit | Fe5Si3 | 274 | |
I/A.12-45 | Brownleeit | MnSi | ||
I/A.12-50 | Fersilicit | FeSi | ||
I/A.12-60 | Ferdisilicit | FeSi2 | 216 | |
I/A.12-70 | Luobusait | Fe0,84Si2 | ||
I/A.13 Osmium - Serie | ||||
I/A.13-10 | Rhenium | Re | ||
I/A.13-12 | Hexamolybdän | (Mo,Ru,Fe,Ir,Os) | ||
I/A.13-15 | Hexaferrum | (Fe,Os,Ru,Ir) | ||
Ir-reiches Hexaferrum | ||||
Os-reiches Hexaferrum | ||||
Ru-reiches Hexaferrum | 217 | |||
I/A.13-20 | Osmium | (Os,Ir) ~ 10% Ir | ||
iridiumhaltiges Osmium (Os,Ir) ~ 17% Ir |
172 | |||
I/A.13-30 | Ruthenium | (Ru,Ir,Os) | 276 | |
I/A.13-40 | Rutheniridosmin | (Os,Ir,Ru) 10-18% Ru | 171 | |
I/A.14 Platin-Serie | ||||
I/A.14-10 | Rhodium | (Rh,Pt) Rh:Pt=57:43 | ||
I/A.14-20 | Palladium | Pd | 256 | |
I/A.14-30 | Iridium | (Ir,Os) | 213 | |
Aurosmirid Ir,Os,Au ~ 19% Au |
||||
platinhaltiges Iridium Ir,Pt ~ 20% Pt |
93 | |||
Os-haltiges Iridium Ir,Os ~ 15-20% Os |
161 | |||
Os- und Ru-haltiges Iridium Ir,Os,Ru ~ 5-13% Ru |
278 | |||
Os- und Rh-haltiges Iridium Ir,Os,Rh ~ 11-12% Rh |
||||
Os- und Pt-haltiges Iridium Ir,Os,Pt ~ 10-13% Pt |
||||
I/A.14-70 | Platin | Pt | 177 | |
Cuproplatin Pt,Fe,Cu ~ 8-13% Cu |
||||
Iridiumplatin Pt,Ir,Fe ~ 10-28% Ir |
||||
Nickelplatin Pt,Fe,Ni ~ 3% Ni |
||||
Palladiumplatin Pt,Pd ~ 3-21% Pd |
||||
Rhodiumplatin Pt,Fe,Rh bis 4,8% Rh |
||||
I/A.14-80 | Yixunit | Pt3In | ||
I/A.14-85 | Damiaoit | PtIn2 | ||
I/A.14-90 | Hongshiit | PtCuAs | 112 | |
I/A.14-100 | Skaergaardit | PdCu | 281 | |
I/A.15 Isoferroplatin - Ferronickelplatin - Serie | ||||
I/A.15-05 | Chengdeit | Ir3Fe | ||
I/A.15-10 | Isoferroplatin | (Pt,Pd)3(Fe,Cu) | 201 | |
I/A.15-20 | Tetraferroplatin | ~ PtFe | 47 | |
I/A.15-30 | Tulameenit | Pt(Cu,Fe) | 180 | |
I/A.15-40 | Ferronickelplatin | Pt(Ni,Fe) | 275 | |
I/A.15-50 | Nielsenit | PdCu3 | 281 | |
I/A.15-60 | Bortnikovit | Pd4Cu3Zn | ||
I/A.16 Zvyagintsevit - Plumbopalladinit - Serie | ||||
I/A.16-10 | Zvyagintsevit | (Pd,Pt)3(Pb,Sn) | ||
I/A.16-20 | Atokit | (Pd,Pt)3Sn | 202 | |
I/A.16-30 | Rustenburgit | (Pt,Pd)3Sn | 203 | |
I/A.16-40 | Niggliit | Pt(Sn,Te) | 45 | |
I/A.16-50 | Stannopalladinit | Pd3Sn2 | 204 | |
I/A.16-60 | Palarstanid | Pd8(Sn,As)3 | 178 | |
? Pd2(Sn,As) |
207 | |||
I/A.16-70 | Plumbopalladinit | Pd3Pb2 | 204 | |
I/A.17 Paolovit - Taimyrit - Serie | ||||
I/A.17-10 | Paolovit | Pd2Sn | 279 | |
I/A.17-20 | Cabriit | Pd2SnCu | 45 | |
I/A.17-30 | Taimyrit | (Pd,Cu,Pt)3Sn | 155 | |
I/A.17-40 | Tatyanait | (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4 | 268 | |
I/B. Abteilung Halbmetalle und Nichtmetalle | ||||
I/B.01 Arsen-Wismut - Serie | ||||
I/B.01-10 | Arsen | As (trigonal) | 52 149 | |
I/B.01-20 | Stibarsen | AsSb | 211 | |
Allemontit Sb,AsSb,As |
165 | |||
I/B.01-30 | Antimon | Sb | 157 | |
I/B.01-40 | Wismut | Bi | 30 167 283 | |
I/B.01-50 | Arsenolamprit | As (orthorombisch) |
196 | |
I/B.01-55 | Pararsenolamprit | As | 270 | |
I/B.01-60 | Paradocrasit | Sb2(Sb,As)2 | ||
I/B.02 Kohlenstoff - Serie, Graphit - Londsdaleit | ||||
I/B.02-10 | Graphit | α - C | 124 277 | |
2H-Graphit α - C (hexagonale Sym.) |
11 | |||
3R-Graphit α´ - C (rhomboedrische S.) |
55 | |||
C60-"Buckyballs" α - C |
81 | |||
I/B.02-20 | Chaoit | C | 182 | |
I/B.02-30 | Moissanit | SiC | 265 | |
I/B.02-40 | Diamant | β - C | 164 264 262 | |
Bort β - C |
233 | |||
Ballas β - C |
||||
Carbonado β C |
232 | |||
I/B.02-50 | Londsdaleit | C (hex. Mod. v. Diam.) | 215 | |
I/B.03 Schwefel - Selen - Serie | ||||
I/B.03-10 | Schwefel | α - S | 8 224 | |
Schwefelglas S |
||||
I/B.03-20 | Rosickyit | γ - S | 199 | |
I/B.03-30 | Selen | γ - Se | 169 | |
Beta - Selen β - Se |
||||
Selenglas Se |
||||
Selentellur Te,Se |
206 | |||
I/B.03-40 | Tellur | Te | 152 | |
I/B.04 zur Zeit ohne Inhalt-Serie (Hier war mal Mgriit. Das wurde von den Elementen zu den Sulfiden und Sulfosalzen verschoben) |
||||
I/B.05 Silizium - Serie | ||||
I/B.05-10 | Silizium | Si |
Von dieser Liste gibt es auch eine
Druckversion
.
Darin ist die rechte Spalte ohne Inhalt und steht damit zur freien Verfügung. Noch zwei Hinweise: Diese Liste ist an die Systematik nach Strunz (8. Auflage und älter, veraltet) angelehnt. Neu anerkannte Minerale oder Varietäten bekommen hier ihren Platz nach ihrer chemischen Formel zugewiesen. Bei den Mineralnamen und den Fundorten muß ich mich auf die Angaben der Vorbesitzer verlassen. Viele der zumeist winzigen Körnchen/Erzanschliffe sind analysiert. Die Fundortangaben sind von mir geographisch geprüft, wobei ich schon manche Überraschung erlebt habe. Die Prüfung der Fundortangaben hat bei der Aufnahme des Minerals in meine Sammlung statttgefunden. Wenn sich danach etwas ändert, z. B. an der föderalen Struktur in Rußland, wird das hier nicht sofort nachgetragen. |
Zuletzt bearbeitet am 19. Januar 2020 | Startseite | © Christian Becker |